Abgabegründe Meldewesen
In der folgenden Tabelle finden Sie die Meldegründe zur Sozialversicherung. Weitere Informationen können Sie auch über Service-Seite der AOK abrufen.
| Bezeichnung | Schlüssel |
|---|---|
| Schlüsselnummern zur Anmeldung | |
| Beginn der Beschäftigung | 10 |
| Krankenkassenwechsel | 11 |
| Beitragsgruppenwechsel | 12 |
| Sonstige Gründe | 13 |
| Sofortmeldung | 20 |
| Schlüsselnummern zur Abmeldung | |
| Ende der Beschäftigung | 30 |
| Krankenkassenwechsel | 31 |
| Beitragsgruppenwechsel | 32 |
| Sonstige Gründe | 33 |
| Ende einer sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigung bei einer Unterbrechung von länger als einem Monat | 34 |
| Arbeitskampf von länger als einem Monat | 35 |
| Wechsel des Entgeltabrechnungssystems (optional) | 36 |
| Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung | 40 |
| Tod | 49 |
| Schlüsselnummern zur Jahres-, Unterbrechungs- und Sondermeldung | |
| Jahresmeldung | 50 |
| Unterbrechung wegen des Bezuges von bzw. Anspruch auf Entgeltersatzleistungen | 51 |
| Unterbrechung wegen Elternzeit | 52 |
| Unterbrechung wegen gesetzlicher Dienstpflicht | 53 |
| Sondermeldung eines einmalig gezahlten Arbeitsentgelts | 54 |
| Meldung von nicht vereinbarungsgemäß verwendetem Wertguthaben (Störfall) | 55 |
| Meldung des Unterschiedsbetrags bei Entgeltersatzleistungen während Altersteilzeitarbeit | 56 |
| Gesonderte Meldung nach § 194 Abs. 1 SGB VI | 57 |
| Schlüsselnummern zu Meldungen in Insolvenzfällen | |
| Jahresmeldung für freigestellte Arbeitnehmer | 70 |
| Meldung des Vortages der Insolvenz/der Freistellung | 71 |
| Entgeltmeldung zum rechtlichen Ende der Beschäftigung | 72 |
Quelle: Service-Seite der AOK
